| 型号 | 额定电压 (V) | 静电容量 (µF) | ESR (mΩ) | 漏电流 (µA) | 类别温度范围 (°C) | 主体长度 (mm) | 主体宽度 (mm) | 主体高度 (mm) | 额定纹波电流值 (A) | 耐久性(小时) (h) |
| EEFSX0G181ER | 4 | 180 | 9 | 72 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0G221ER | 4 | 220 | 9 | 88 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0G271ER | 4 | 270 | 9 | 108 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0G331ER | 4 | 330 | 9 | 132 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0G331XE | 4 | 330 | 6 | 132 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
| EEFSX0G820ER | 4 | 82 | 9 | 32.8 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0J121E7 | 6.3 | 120 | 7 | 75.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7 | 2000 |
| EEFSX0J151ER | 6.3 | 150 | 9 | 94.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0J181ER | 6.3 | 180 | 9 | 113.4 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0J221ER | 6.3 | 220 | 9 | 138.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFTX0D331RE | 2 | 330 | 9 | 66 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFTX0D471RB | 2 | 470 | 3 | 94 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 5500 |
| EEFTX0D471RC | 2 | 470 | 4.5 | 94 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 5500 |
| EEFTX0D471RE | 2 | 470 | 9 | 94 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFTX0E221RE | 2.5 | 220 | 9 | 55 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFTX0E331RE | 2.5 | 330 | 9 | 82.5 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFTX0E391RB | 2.5 | 390 | 3 | 97.5 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 5500 |
| EEFTX0E391RC | 2.5 | 390 | 4.5 | 97.5 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 5500 |
| EEFTX0E391RE | 2.5 | 390 | 9 | 97.5 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFTX0G151RF | 4 | 150 | 15 | 60 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFTX0G181RF | 4 | 180 | 15 | 72 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFTX0G221RF | 4 | 220 | 15 | 88 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFTX0J121RF | 6.3 | 120 | 15 | 75.6 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFTX0J151RF | 6.3 | 150 | 15 | 94.5 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFTZ0D561RB | 2 | 560 | 3 | 112 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 10.2 | 5500 |
| EEFTZ0D561RC | 2 | 560 | 4.5 | 112 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 8.5 | 5500 |
| EEFTZ0D561RE | 2 | 560 | 9 | 112 | -55 ~ 135 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 6.3 | 5500 |
| ECGCY0G471R | 4 | 470 | 15 | 188 | -55 ~ 85 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 5.1 | 2000 |
| ECGCY0J331R | 6.3 | 330 | 15 | 207.9 | -55 ~ 85 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 5.1 | 2000 |
| ECGSY0G471R | 4 | 470 | 9 | 188 | -55 ~ 85 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 6.3 | 2000 |
| ECGSY0J331R | 6.3 | 330 | 9 | 207.9 | -55 ~ 85 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 6.3 | 2000 |
| EEFCS0G121R | 4 | 120 | 15 | 48 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 5.1 | 2000 |
| EEFCS0J680R | 6.3 | 68 | 15 | 42.8 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 5.1 | 2000 |
| EEFCS1A470R | 10 | 47 | 40 | 141 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1C150R | 16 | 15 | 40 | 72 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1C220R | 16 | 22 | 40 | 105.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1C330R | 16 | 33 | 40 | 158.4 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1D100R | 20 | 10 | 40 | 60 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1D150R | 20 | 15 | 40 | 90 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1D220R | 20 | 22 | 40 | 132 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1E100R | 25 | 10 | 40 | 75 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1E150R | 25 | 15 | 40 | 112.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCS1V100R | 35 | 10 | 40 | 105 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 2000 |
| EEFCT0G181R | 4 | 180 | 15 | 72 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 5.1 | 2000 |
| EEFCT0J101R | 6.3 | 100 | 15 | 63 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 5.1 | 2000 |
| EEFCT1A680R | 10 | 68 | 40 | 204 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2000 |
| EEFCT1C470R | 16 | 47 | 40 | 225.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2000 |
| EEFCT1D330R | 20 | 33 | 40 | 198 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2000 |
| EEFCT1D470R | 20 | 47 | 40 | 282 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2000 |
| EEFCT1E220R | 25 | 22 | 40 | 165 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2000 |
| EEFCT1V150R | 35 | 15 | 40 | 157.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX0D221R | 2 | 220 | 15 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0D271XR | 2 | 270 | 12 | 54 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.6 | 2000 |
| EEFCX0D331R | 2 | 330 | 15 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0D331XR | 2 | 330 | 12 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.6 | 2000 |
| EEFCX0D391R | 2 | 390 | 15 | 78 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0D471R | 2 | 470 | 15 | 94 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0D561R | 2 | 560 | 15 | 112 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0E221R | 2.5 | 220 | 15 | 55 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0E331R | 2.5 | 330 | 15 | 82.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0E391R | 2.5 | 390 | 15 | 97.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0E471R | 2.5 | 470 | 15 | 117.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0G151R | 4 | 150 | 15 | 60 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0G181R | 4 | 180 | 15 | 72 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0G181XR | 4 | 180 | 12 | 72 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.6 | 2000 |
| EEFCX0G221R | 4 | 220 | 15 | 88 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0G221XR | 4 | 220 | 12 | 88 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.6 | 2000 |
| EEFCX0G271R | 4 | 270 | 15 | 108 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0G331R | 4 | 330 | 15 | 132 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0J101R | 6.3 | 100 | 15 | 63 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0J121R | 6.3 | 120 | 15 | 75.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0J151R | 6.3 | 150 | 15 | 94.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0J151XR | 6.3 | 150 | 12 | 94.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.6 | 2000 |
| EEFCX0J181R | 6.3 | 180 | 15 | 113.4 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX0J221R | 6.3 | 220 | 15 | 138.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 2000 |
| EEFCX1A101R | 10 | 100 | 40 | 300 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1A470R | 10 | 47 | 40 | 141 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1A680R | 10 | 68 | 40 | 204 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1C150R | 16 | 15 | 40 | 72 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1C220R | 16 | 22 | 40 | 105.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1C330R | 16 | 33 | 40 | 158.4 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1C470R | 16 | 47 | 40 | 225.6 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1C680R | 16 | 68 | 40 | 326.4 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1D220R | 20 | 22 | 40 | 132 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1D330R | 20 | 33 | 40 | 198 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1D470R | 20 | 47 | 40 | 282 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1D560R | 20 | 56 | 40 | 336 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1E150R | 25 | 15 | 40 | 112.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1E220R | 25 | 22 | 40 | 165 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1E330R | 25 | 33 | 40 | 247.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1V150R | 35 | 15 | 40 | 157.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFCX1V220R | 35 | 22 | 40 | 231 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 2000 |
| EEFGX0D331R | 2 | 330 | 3 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0D471L | 2 | 470 | 3 | 94 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0D471R | 2 | 470 | 3 | 94 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0D561L | 2 | 560 | 3 | 112 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0D561R | 2 | 560 | 3 | 112 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0E331R | 2.5 | 330 | 3 | 82.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0E471L | 2.5 | 470 | 3 | 117.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGX0E471R | 2.5 | 470 | 3 | 117.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 2000 |
| EEFGY0D821R | 2 | 820 | 3 | 164 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 10.2 | 2000 |
| EEFGY0E681R | 2.5 | 680 | 3 | 170 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 10.2 | 2000 |
| EEFHX0D471R | 2 | 470 | 15 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 1000 |
| EEFHX0D471R4 | 2 | 470 | 4.5 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 1000 |
| EEFHX0D471R6 | 2 | 470 | 6 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 1000 |
| EEFHX0D471R9 | 2 | 470 | 9 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 1000 |
| EEFHX0E331R | 2.5 | 330 | 15 | 82.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 1000 |
| EEFHX0E331R4 | 2.5 | 330 | 4.5 | 82.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 1000 |
| EEFHX0E331R6 | 2.5 | 330 | 6 | 82.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 1000 |
| EEFHX0E331R9 | 2.5 | 330 | 9 | 82.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 1000 |
| EEFHX1A101R | 10 | 100 | 40 | 300 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1A470R | 10 | 47 | 40 | 141 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1A680R | 10 | 68 | 40 | 204 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1C150R | 16 | 15 | 40 | 72 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1C220R | 16 | 22 | 40 | 105.6 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1C330R | 16 | 33 | 40 | 158.4 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1C470R | 16 | 47 | 40 | 225.6 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1C680R | 16 | 68 | 40 | 326.4 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1D220R | 20 | 22 | 40 | 132 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1D330R | 20 | 33 | 40 | 198 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1D470R | 20 | 47 | 40 | 282 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1D560R | 20 | 56 | 40 | 336 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1E150R | 25 | 15 | 40 | 112.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1E220R | 25 | 22 | 40 | 165 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFHX1E330R | 25 | 33 | 40 | 247.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 3.2 | 1000 |
| EEFJX0D331RE | 2 | 330 | 9 | 66 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 3000 |
| EEFJX0D471RB | 2 | 470 | 3 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 3000 |
| EEFJX0D471RC | 2 | 470 | 4.5 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 3000 |
| EEFJX0D471RE | 2 | 470 | 9 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 3000 |
| EEFJX0E221RE | 2.5 | 220 | 9 | 55 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 3000 |
| EEFJX0E331RE | 2.5 | 330 | 9 | 82.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 3000 |
| EEFJX0E391RB | 2.5 | 390 | 3 | 97.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 3000 |
| EEFJX0E391RC | 2.5 | 390 | 4.5 | 97.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 3000 |
| EEFJX0E391RE | 2.5 | 390 | 9 | 97.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 3000 |
| EEFJX0E471RB | 2.5 | 470 | 3 | 117.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 3000 |
| EEFJX0E471RC | 2.5 | 470 | 4.5 | 117.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 3000 |
| EEFJX0E471RE | 2.5 | 470 | 9 | 117.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 3000 |
| EEFJX0G151RF | 4 | 150 | 15 | 60 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 3000 |
| EEFJX0G181RF | 4 | 180 | 15 | 72 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 3000 |
| EEFJX0G221RF | 4 | 220 | 15 | 88 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 3000 |
| EEFJX0J121RF | 6.3 | 120 | 15 | 75.6 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 3000 |
| EEFJX0J151RF | 6.3 | 150 | 15 | 94.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 3000 |
| EEFJZ0D561RB | 2 | 560 | 3 | 112 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 10.2 | 3000 |
| EEFJZ0D561RC | 2 | 560 | 4.5 | 112 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 8.5 | 3000 |
| EEFJZ0D561RE | 2 | 560 | 9 | 112 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 6.3 | 3000 |
| EEFKX0D331RE | 2 | 330 | 9 | 66 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFKX0D471RB | 2 | 470 | 3 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 5500 |
| EEFKX0D471RC | 2 | 470 | 4.5 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 5500 |
| EEFKX0D471RE | 2 | 470 | 9 | 94 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFKX0E221RE | 2.5 | 220 | 9 | 55 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFKX0E331RE | 2.5 | 330 | 9 | 82.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFKX0E391RB | 2.5 | 390 | 3 | 97.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 5500 |
| EEFKX0E391RC | 2.5 | 390 | 4.5 | 97.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 5500 |
| EEFKX0E391RE | 2.5 | 390 | 9 | 97.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFKX0E471RB | 2.5 | 470 | 3 | 117.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 10.2 | 5500 |
| EEFKX0E471RC | 2.5 | 470 | 4.5 | 117.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 5500 |
| EEFKX0E471RE | 2.5 | 470 | 9 | 117.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 5500 |
| EEFKX0G151RF | 4 | 150 | 15 | 60 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFKX0G181RF | 4 | 180 | 15 | 72 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFKX0G221RF | 4 | 220 | 15 | 88 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFKX0J121RF | 6.3 | 120 | 15 | 75.6 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFKX0J151RF | 6.3 | 150 | 15 | 94.5 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 5.1 | 5500 |
| EEFKZ0D561RB | 2 | 560 | 3 | 112 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 10.2 | 5500 |
| EEFKZ0D561RC | 2 | 560 | 4.5 | 112 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 8.5 | 5500 |
| EEFKZ0D561RE | 2 | 560 | 9 | 112 | -55 ~ 125 | 7.3 | 4.3 | 2.2 | 6.3 | 5500 |
| EEFLR0D221R | 2 | 220 | 6 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7.5 | 2000 |
| EEFLR0D221R4 | 2 | 220 | 4.5 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 8.5 | 2000 |
| EEFLR0E181R | 2.5 | 180 | 6 | 45 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7.5 | 2000 |
| EEFLR0E181R4 | 2.5 | 180 | 4.5 | 45 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 8.5 | 2000 |
| EEFLR0G121R | 4 | 120 | 6 | 48 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7.5 | 2000 |
| EEFLR0J680R | 6.3 | 68 | 6 | 42.8 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7.5 | 2000 |
| EEFLS0D221R | 2 | 220 | 6 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 7.5 | 2000 |
| EEFLS0E181R | 2.5 | 180 | 6 | 45 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 7.5 | 2000 |
| EEFLT0D331R | 2 | 330 | 6 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 7.5 | 2000 |
| EEFLT0E271R | 2.5 | 270 | 6 | 67.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 7.5 | 2000 |
| EEFLX0D331R | 2 | 330 | 6 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
| EEFLX0D331R4 | 2 | 330 | 4.5 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 2000 |
| EEFLX0D471R | 2 | 470 | 6 | 94 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
| EEFLX0D471R4 | 2 | 470 | 4.5 | 94 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 2000 |
| EEFLX0D561R | 2 | 560 | 6 | 112 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
| EEFLX0D561R4 | 2 | 560 | 4.5 | 112 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 2000 |
| EEFLX0E331R | 2.5 | 330 | 6 | 82.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
| EEFLX0E331R4 | 2.5 | 330 | 4.5 | 82.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 2000 |
| EEFLX0E471R | 2.5 | 470 | 6 | 117.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
| EEFLX0E471R4 | 2.5 | 470 | 4.5 | 117.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 2000 |
| EEFSR0D221R | 2 | 220 | 6 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7.5 | 2000 |
| EEFSR0D221R4 | 2 | 220 | 4.5 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 8.5 | 2000 |
| EEFSR0E181R | 2.5 | 180 | 6 | 45 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 7.5 | 2000 |
| EEFSR0E181R4 | 2.5 | 180 | 4.5 | 45 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 8.5 | 2000 |
| EEFSR0G121R | 4 | 120 | 9 | 48 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 6.3 | 2000 |
| EEFSR0J680R | 6.3 | 68 | 9 | 42.8 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1 | 6.3 | 2000 |
| EEFSS0D221R | 2 | 220 | 6 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 7.5 | 2000 |
| EEFSS0E181R | 2.5 | 180 | 6 | 45 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.1 | 7.5 | 2000 |
| EEFST0D331R | 2 | 330 | 6 | 66 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 7.5 | 2000 |
| EEFST0E271R | 2.5 | 270 | 6 | 67.5 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.4 | 7.5 | 2000 |
| EEFSX0D181ER | 2 | 180 | 9 | 36 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0D221ER | 2 | 220 | 9 | 44 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0D271E4 | 2 | 270 | 4.5 | 54 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 8.5 | 2000 |
| EEFSX0D271ER | 2 | 270 | 9 | 54 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 6.3 | 2000 |
| EEFSX0D271XE | 2 | 270 | 6 | 54 | -55 ~ 105 | 7.3 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 2000 |
