产品介绍
Classification | Series | Features | High Cap.High Cap. | Category Temperature Range (°C) |
Rated
Voltage Range(V.DC) |
Rated Capacitance RangeCjL/F) |
ExternalAppearance | ||||||
MarkingColor | |||||||||||||
Low | |||||||||||||
Surface Mount Type | F V L | 105X3, 125*0 | -55 to+125 | 6.3 to 10 | 100 to 1000 | - | Blue | ||||||
HVHZ/ H V H |
105XD Long Life | -55 to+105 | 16tol25 | 6.8 to 560 | - | Blue | |||||||
HVPZ/ H V P |
125X3 | -55 to+125 | 16tol25 | 6.8 to 560 | - | Blue | |||||||
H V T | 135X3 | -55 to+135 | 25 to 63 | 10to330 | — | Blue | |||||||
H V J | 150X3 | —55 to+150 | 25 to 63 | 15to68 | - | Blue | |||||||
H V H F | 105XD High Capacitance | • | -55 to+105 | 25 to 100 | 10to470 | - | Blue | ||||||
H V P F | 1 25XD High Capacitance | • | -55 to+125 | 25 to 100 | 10to470 | - | Blue | ||||||
H V P X | 1 25X3 High Ripple | • | -55 to+125 | 25 to 80 | 22 to 470 | — | Blue | ||||||
H V T X | 1 35*0 High Ripple | -55 to+135 | 25 to 35 | 47 to 470 | - | Blue | |||||||
UP GRADE |
H V H Y | 105X3 High Ripple | -55 to+105 | 25 to 35 | 47 to 470 | — | Blue | ||||||
H V P Y | 1 25XD High Ripple | -55 to+125 | 25 to 35 | 270 to 470 | - | Blue | |||||||
H V T Y | 1 35X3 High Ripple | -55 to+135 | 25 to 35 | 270 to 470 | — | Blue | |||||||
H V H C | 105XD High Capacitance | • | -55 to+105 | 16to35 | 56 to 820 | - | Blue | ||||||
UP | H V P C F V C |
1 25XD High Capacitance | • • |
-55 to+125 -55 to+135 |
16to35 6.3 to 35 |
33 to 820 150 to 3900 |
- | Blue | |||||
GRADE UP GRADE |
125t), 1351D High Capacitance | — | Blue | ||||||||||
F V F P | 1 25X3, 135t:High Ripple | -55 to+135 | 16 | 330 to 1000 | - | Blue | |||||||
GRADE | F V F | 1501D Long Life, High Ripple | —55 to+150 | 25 to 80 | 22 to 680 | — | Blue | ||||||
F V S | 125X3, -16V Proof | -55 to+125 | 35 | 47 to 220 | - | Blue | |||||||
Radial Lead Type | H E H | 105X3 | -55 to+105 | 50 to 100 | 10to82 | - | Blue | ||||||
H E H Z | 105XD Long Life | -55 to+105 | 16to35 | 47 to 560 | - | Blue | |||||||
H E P Z | 125X3 | -55 to+125 | 16to35 | 47 to 560 | - | Blue | |||||||
H E H F | 105XD High Capacitance | • | -55 to+105 | 25 to 100 | 10to470 | - | Blue | ||||||
H E P F | 1 25XD High Capacitance | • | -55 to+125 | 25 to 100 | 10to470 | - | Blue | ||||||
H E P C | 1 25X3 High Capacitance | • | -55 to+125 | 16to35 | 100 to 820 | - | Blue | ||||||
UP | F E C F E F |
125t), 1351D High Capacitance | • | -55 to+135 -55 to+135 |
6.3 to 35 25 to 80 |
220 to 3900 | - | Blue | |||||
GRADE UP GRADE |
1 25X3, 135t:High Ripple | 22 to 680 | - | Blue |
更多产品